Şimdiye kadarki EN İYİ fiyat — güçlü AL fırsatı. Güncel fiyat ortalamanın %0 üstündeinde. Tekrar düşme olasılığı: Düşük. (2 fiyat noktası — geçmiş biriktikçe netleşir)
| İşlemci Markası | Apple |
| İşlemci Nesli | Belirtilmemiş |
| İşlemci Teknolojisi | Apple A18 Pro |
| İşlemci Numarası | A18 Pro |
| İşlemci Hızı | Belirtilmemiş |
| Ram (Sistem Belleği) | 8 GB |
| Ram Tipi | Birleşik Bellek |
| Ram Hafıza Bus Hızı | Belirtilmemiş |
| Disk Kapasitesi | 512 GB |
| Disk Türü | SSD |
| Ekran Kartı Chipset Marka | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Chipseti | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Bellek Tipi | Belirtilmemiş |
| Ekran Kartı Hafızası | Paylaşımlı |
| Ekran Kartı Tipi | Yok |
| Ekran Boyutu (inch) | 13 inch |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran | Liquid Retina Ekran |
| Çözünürlük (Piksel) | 2408 x 1506 |
| İşletim Sistemi | macOS |
MacBook Neo MHFC4TU/A A18 Pro 8Gb-512Gb Ssd-13inc-Gümüş fiyatı, teknik özellikleri, modelleri, en ucuz fiyatlarla Vatan Bilgisayar'da
| Mağaza | Fiyat | |
|---|---|---|
| Vatan | 51.999 TL | Hemen Satın Al |
